Natürlich gibt es die Möglichkeit, Radio B2 analog zu empfangen. Daten liegen laut Radio B2 für Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt sowie Thüringen und Sachsen vor:
Admannshagen-Bargeshagen | Kabel Deutschland | 92,35 MHz |
Adorf | Kabel Deutschland | 105,15 MHz |
Adorf/Erzgeb. | Kabel Deutschland | 104,65 MHz |
Ahrensburg | Ahrensburger Stadtwerke | 99,25 MHz |
Ahrensfelde | Kabel Deutschland | 89,00 MHz |
Aken | Kabel Deutschland | 107,90 MHz |
Albrechts | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Alt Ruppin | Kabel Deutschland | 94,80 MHz |
Altenburg | Kabel Deutschland | 101,60 MHz |
Altlandsberg | Kabel Deutschland | 105,70 MHz |
Ammern | Kabel Deutschland | 99,05 MHz |
Angermünde | Kabel Deutschland | 105,70 MHz |
Anklam | Kabel Deutschland | 90,75 MHz |
Annaberg-Buchholz | Kabel Deutschland | 104,65 MHz |
Apolda | Kabel Deutschland | 97,05 MHz |
Arnstadt | Kabel Deutschland | 97,05 MHz |
Artern | Kabel Deutschland | 97,05 MHz |
Aue | Kabel Deutschland | 104,65 MHz |
Baabe | Kabel Deutschland | 87,65 MHz |
Bad Düben | Kabel Deutschland | 95,10 MHz |
Bad Dürrenberg | Kabel Deutschland | 106,60 MHz |
Bad Elster | Kabel Deutschland | 105,15 MHz |
Bad Freienwalde | Kabel Deutschland | 105,70 MHz |
Bad Klosternausnitz | Kabel Deutschland | 101,60 MHz |
Bad Köstritz | Kabel Deutschland | 101,60 MHz |
Bad Langensalza | Kabel Deutschland | 99,05 MHz |
Bad Lobenstein | Kabel Deutschland | 101,60 MHz |
Bad Saarow | Kabel Deutschland | 94,85 MHz |
Bad Salzungen | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Bad Schlema | Kabel Deutschland | 104,65 MHz |
Barth | Kabel Deutschland | 88,35 MHz |
Bautzen | Kabel Deutschland | 101,50 MHz |
Beelitz | Kabel Deutschland | 96,10 MHz |
Beeskow | Kabel Deutschland | 94,85 MHz |
Bergen | Kabel Deutschland | 87,65 MHz |
Berlin | Kabel Deutschland | 89,00 Mhz |
Berlin | Tele Columbus | 87,50 MHz |
Berlin | primacom | 94,60 MHz |
Berlin | Telekom | 95,50 MHz |
Berlin | Deutsche Telekabel | 103,60 MHz |
Bernau | Kabel Deutschland | 105,70 MHz |
Bernburg | Kabel Deutschland | 106,60 MHz |
Bestensee | Kabel Deutschland | 94,05 MHz |
Birkenwerder | Kabel Deutschland | 99,20 MHz |
Bitterfeld-Wolfen | Kabel Deutschland | 107,90 MHz |
Blankenburg | Kabel Deutschland | 98,10 MHz |
Blankenfelde-Mahlow | Kabel Deutschland | 94,05 MHz |
Bodelwitz | Kabel Deutschland | 101,60 MHz |
Boizenburg | Kabel Deutschland | 90,35 MHz |
Börde-Hakel | Kabel Deutschland | 98,10 MHz |
Borna | Kabel Deutschland | 95,10 MHz |
Brieselang | Kabel Deutschland | 99,20 Mhz |
Brieske | Kabel Deutschland | 98,45 MHz |
Bützow | Kabel Deutschland | 87,60 MHz |
Calau | Kabel Deutschland | 98,45 MHz |
Calbe | Kabel Deutschland | 98,10 MHz |
Chemnitz | Kabel Deutschland | 104,65 MHz |
Cottbus | Tele Columbus | 95,20 MHz |
Cottbus | Kabel Deutschland | 98,45 MHz |
Cottbus | BGC Breitbandgesellschaft u.a. | 88,85 MHz |
Dahlewitz | Kabel Deutschland | 94,05 MHz |
Dallgow-Döberitz | Kabel Deutschland | 99,20 MHz |
Dargun | Kabel Deutschland | 87,65 MHz |
Delitzsch | Kabel Deutschland | 95,10 MHz |
Dessau-Roßlau | Kabel Deutschland | 107,90 MHz |
Dietzhausen | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Dippoldiswalde | Kabel Deutschland | 101,45 MHz |
Döbeln | Kabel Deutschland | 92,20 MHz |
Drebkau | Kabel Deutschland | 98,45 MHz |
Dresden | Kabel Deutschland | 101,45 MHz |
Eberswalde | Kabel Deutschland | 105,70 MHz |
Eckenförde | Eckenförder Stadtwerke | 99,25 MHz |
Effelder-Rauenstein | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Egeln | Kabel Deutschland | 98,10 MHz |
Eggesin | Kabel Deutschland | 90,30 MHz |
Eichwalde | Kabel Deutschland | 89,00 MHz |
Eilenburg | Kabel Deutschland | 95,10 MHz |
Eisenach | Kabel Deutschland | 97,05 MHz |
Eisenberg | Kabel Deutschland | 101,60 MHz |
Eisenhüttenstadt | Kabel Deutschland | 94,85 MHz |
Elmenhorst/Lichtenhagen | Kabel Deutschland | 92,35 MHz |
Erfurt | Kabel Deutschland | 95,90 MHz |
Ermlitz | Antenne Wehlitz | 96,20 MHz |
Erkner | Kabel Deutschland | 94,85 MHz |
Estedt | Kabel Deutschland | 107,50 MHz |
Falkensee | Kabel Deutschland | 99,20 MHz |
Falkenstein | Kabel Deutschland | 105,15 MHz |
Flensburg | Flensburger Stadtwerke | 99,25 MHz |
Frankfurt | Kabel Deutschland | 94,85 MHz |
Franzburg | Kabel Deutschland | 88,35 MHz |
Freital | Kabel Deutschland | 101,45 MHz |
Friedland | Kabel Deutschland | 87,65 MHz |
Fürstenberg | Kabel Deutschland | 94,80 Mhz |
Fürstenwalde | Kabel Deutschland | 94,85 MHz |
Gadebusch | Kabel Deutschland | 90,95 MHz |
Gardelegen | Kabel Deutschland | 107,50 MHz |
Garz | Kabel Deutschland | 87,65 MHz |
Gera | Kabel Deutschland | 101,60 MHz |
Geesthach | Geesthacher Stadtwerke | 99,25 MHz |
Glienicke | Kabel Deutschland | 89,00 MHz |
Gnoien | Kabel Deutschland | 87,65 MHz |
Göhren | Kabel Deutschland | 87,65 MHz |
Görlitz | Kabel Deutschland | 101,50 MHz |
Gotha | Kabel Deutschland | 97,05 MHz |
Grabow | Kabel Deutschland | 90,35 MHz |
Gransee | Kabel Deutschland | 94,80 Mhz |
Greifswald | Kabel Deutschland | 90,75 MHz |
Greiz | Kabel Deutschland | 101,60 MHz |
Grevesmühlen | Kabel Deutschland | 87,60 MHz |
Grimmen | Kabel Deutschland | 88,35 MHz |
Groß Kienitz | Kabel Deutschland | 94,05 MHz |
Groß Köris | Kabel Deutschland | 94,05 MHz |
Groß Laasch | Kabel Deutschland | 90,35 MHz |
Großbeeren | Kabel Deutschland | 96,10 MHz |
Großräschen | Kabel Deutschland | 98,45 MHz |
Grüna | Kabel Deutschland | 104,65 MHz |
Hagenow | Kabel Deutschland | 90,35 MHz |
Hagenow Heide | Kabel Deutschland | 90,35 MHz |
Halberstadt | Kabel Deutschland | 98,10 MHz |
Halle | Kabel Deutschland | 106,60 MHz |
Havelberg | Kabel Deutschland | 107,50 MHz |
Heidenau | Kabel Deutschland | 101,45 MHz |
Heiligenstadt | Kabel Deutschland | 99,05 MHz |
Hennigsdorf | Kabel Deutschland | 99,20 MHz |
Hermsdorf | Kabel Deutschland | 101,60 MHz |
Hettstedt | Kabel Deutschland | 106,60 MHz |
Hildburghausen | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Hinrichshagen | Kabel Deutschland | 90,75 MHz |
Hohen Neuendorf | Kabel Deutschland | 99,20 MHz |
Hohenstein-Ernstthal | Kabel Deutschland | 104,65 MHz |
Hoppegarten | Kabel Deutschland | 89,00 MHz |
Hörlitz | Kabel Deutschland | 98,45 MHz |
Ilmenau | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Ilsenburg | Kabel Deutschland | 98,10 MHz |
Jarmen | Kabel Deutschland | 90,75 MHz |
Jena | Kabel Deutschland | 101,60 MHz |
Jessen | Kabel Deutschland | 107,90 MHz |
Kabelsketal | Kabel Deutschland | 106,60 MHz |
Kamenz | Kabel Deutschland | 101,45 MHz |
Ketzin | Kabel Deutschland | 99,20 MHz |
Kleinmachnow | Kabel Deutschland | 96,10 MHz |
Klingenthal | Kabel Deutschland | 105,15 MHz |
Klötze | Kabel Deutschland | 107,50 MHz |
Kolkwitz | Kabel Deutschland | 98,45 MHz |
Königs Wusterhausen | Kabel Deutschland | 94,05 MHz |
Koserow | Kabel Deutschland | 90,75 MHz |
Kramerhof | Kabel Deutschland | 88,35 MHz |
Kreischa | Kabel Deutschland | 101,45 MHz |
Kretzschau | Kabel Deutschland | 101,90 MHz |
Kritzmow | Kabel Deutschland | 92,35 MHz |
Kühlungsborn | Kabel Deutschland | 92,35 MHz |
Ladeburg | Kabel Deutschland | 105,70 MHz |
Lambrechtshagen | Kabel Deutschland | 92,35 MHz |
Lauscha | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Leegebruch | Kabel Deutschland | 99,20 MHz |
Leinefelde | Kabel Deutschland | 99,05 MHz |
Leipzig | Kabel Deutschland | 95,10 MHz |
Leuna | Kabel Deutschland | 106,60 MHZ |
Lichte | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Liepgarten | Kabel Deutschland | 90,30 MHz |
Löbau | Kabel Deutschland | 101,50 MHz |
Lübben | Kabel Deutschland | 98,45 MHz |
Lübbenau | Kabel Deutschland | 98,45 MHz |
Luckau | Kabel Deutschland | 98,45 MHz |
Ludwigsfelde | Kabel Deutschland | 96,10 MHz |
Ludwigslust | Kabel Deutschland | 90,35 MHz |
Lüssow | Kabel Deutschland | 88,35 MHz |
Lutherstadt Eisleben | Kabel Deutschland | 106,60 MHz |
Lutherstadt Wittenberg | Kabel Deutschland | 107,90 MHz |
Machern | Kabel Deutschland | 95,10 MHz |
Magdeburg | Kabel Deutschland | 98,10 MHz |
Mahlow | Kabel Deutschland | 94,05 MHz |
Malchin | Kabel Deutschland | 87,65 MHz |
Malchow | Kabel Deutschland | 87,65 MHz |
Markkleeberg | Kabel Deutschland | 95,10 MHz |
Markneukirchen | Kabel Deutschland | 105,15 MHz |
Meerane | Kabel Deutschland | 105,15 MHz |
Meiningen | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Meißen | Kabel Deutschland | 101,45 MHz |
Mengersgereuth-Hämmern | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Merseburg | Kabel Deutschland | 106,60 MHz |
Meuselwitz | Kabel Deutschland | 101,60 MHz |
Michendorf | Kabel Deutschland | 96,10 MHz |
Mittenwalde in der Mark | Kabel Deutschland | 94,05 MHz |
Mühlenbecker Land | Kabel Deutschland | 99,20 MHz |
Mühlhausen | Kabel Deutschland | 95,65 MHz |
Müllrose | Kabel Deutschland | 94,85 MHz |
Nauen | Kabel Deutschland | 99,20 MHz |
Netzschkau | Kabel Deutschland | 105,15 MHz |
Neubrandenburg | Neubrandenburger Stadtwerke | 102,07 MHz |
Neuhaus | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Neukalen | Kabel Deutschland | 87,65 MHz |
Neumünster | Stadtwerke Neumünster | 99,25 MHz |
Neukirchen-Adorf | Kabel Deutschland | 104,65 MHz |
Neumark | Kabel Deutschland | 105,15 MHz |
Neupetershain | Kabel Deutschland | 98,45 MHz |
Neuruppin | Kabel Deutschland | 94,80 MHz |
Neustadt-Glewe | Kabel Deutschland | 90,95 MHz |
Neustrelitz | Kabel Deutschland | 87,65 MHz |
Niederau | Kabel Deutschland | 101,45 MHz |
Nordhausen | Kabel Deutschland | 99,05 MHz |
Nuthetal | Kabel Deutschland | 96,10 MHz |
Oberhof | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Oberweißbach | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Oegeln | Kabel Deutschland | 94,85 MHz |
Oelsnitz | Kabel Deutschland | 104,65 MHz |
Olbersdorf | Kabel Deutschland | 101,50 MHz |
Oranienburg | Kabel Deutschland | 99,20 MHz |
Oschersleben | Kabel Deutschland | 98,10 MHz |
Osterburg | Kabel Deutschland | 107,50 MHz |
Ostseebad Heringsdorf | Kabel Deutschland | 90,75 MHz |
Ostseebad Nienhagen | Kabel Deutschland | 92,35 MHz |
Panketal | Kabel Deutschland | 89,00 MHz |
Parchim | Kabel Deutschland | 90,95 MHz |
Pasewalk | Kabel Deutschland | 90,30 MHz |
Peitz | Tele Columbus | 95,20 MHz |
Perleberg | Kabel Deutschland | 95,90 MHz |
Pesterwitz | Kabel Deutschland | 101,45 MHz |
Pingelshagen | Kabel Deutschland | 90,95 MHz |
Pirna | Kabel Deutschland | 101,45 MHz |
Plate | Kabel Deutschland | 90,95 MHz |
Plauen | Kabel Deutschland | 105,15 MHz |
Pößneck | Kabel Deutschland | 101,60 MHz |
Potsdam | Kabel Deutschland | 96,10 MHz |
Putbus | Kabel Deutschland | 87,65 MHz |
Quedlinburg | Kabel Deutschland | 98,10 MHz |
Querfurt | Kabel Deutschland | 106,60 MHz |
Raben Steinfeld | Kabel Deutschland | 90,95 MHz |
Radeberg | Kabel Deutschland | 101,45 MHz |
Radebeul | Kabel Deutschland | 101,45 MHz |
Ragow-Merz | Kabel Deutschland | 94,85 MHz |
Rangsdorf | Kabel Deutschland | 94,05 MHz |
Rathenow | Kabel Deutschland | 99,20 MHz |
Reichenbach | Kabel Deutschland | 105,15 MHz |
Rendsburg | Rendsburger Stadtwerke | 99,25 MHz |
Rheinsberg | Kabel Deutschland | 94,80 MHz |
Ribnitz-Damgarten | Kabel Deutschland | 92,35 MHz |
Richtenberg | Kabel Deutschland | 88,35 MHz |
Riesa | Kabel Deutschland | 92,20 MHz |
Rietz-Neuendorf | Kabel Deutschland | 94,85 MHz |
Röbel | Kabel Deutschland | 87,65 MHz |
Rostock | Kabel Deutschland | 92,35 MHz |
Rostock | Telekom | 102,9 MHz |
Rötha | Kabel Deutschland | 95,10 MHz |
Rüdersdorf | Kabel Deutschland | 94,85 MHz |
Rudolstadt | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Saalfeld | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Sagard | Kabel Deutschland | 87,65 MHz |
Salzwedel | Kabel Deutschland | 107,50 MHz |
Sassnitz | Kabel Deutschland | 87,65 MHz |
Steinburg | Steinburger Stadtwerke | 99,25 MHz |
Schalkau | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Schildow | Kabel Deutschland | 99,20 MHz |
Schkeuditz | Kabel Deutschland | 95,10 MHz |
Schkeuditz West | Antenne Wehlitz | 96,20 MHz |
Schkopau | Kabel Deutschland | 106,60 MHz |
Schleswig | Schleswiger Stadtwerke | 99,25 MHz |
Schleiz | Kabel Deutschland | 101,60 MHz |
Schleusingen | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Schmiedefeld | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Schneidenbach | Kabel Deutschland | 105,15 MHz |
Schönebeck | Kabel Deutschland | 98,10 MHz |
Schönefeld | Kabel Deutschland | 94,05 MHz |
Schöneiche | Kabel Deutschland | 89,00 MHz |
Schönfließ | Kabel Deutschland | 99,20 MHz |
Schönow | Kabel Deutschland | 105,70 MHz |
Schorfheide | Kabel Deutschland | 105,70 MHz |
Schwarzenberg | Kabel Deutschland | 104,65 MHz |
Schwerin | Kabel Deutschland | 94,05 MHz |
Schwerin | Kabel Deutschland | 90,95 MHz |
Seebad Ahlbeck | Kabel Deutschland | 90,75 MHz |
Seebad Bansin | Kabel Deutschland | 90,75 MHz |
Seehausen | Kabel Deutschland | 107,50 MHz |
Sellin | Kabel Deutschland | 87,65 MHz |
Senftenberg | Kabel Deutschland | 98,45 MHz |
Sömmerda | Kabel Deutschland | 97,05 MHz |
Sondershausen | Kabel Deutschland | 99,05 MHz |
Sonneberg | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Spremberg | Kabel Deutschland | 98,45 MHz |
Stäbelow | Kabel Deutschland | 92,35 MHz |
Stadlengsfeld | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Stadtroda | Kabel Deutschland | 101,60 MHz |
Stahnsdorf | Kabel Deutschland | 96,10 MHz |
Stavenhagen | Kabel Deutschland | 87,65 MHz |
Steinhagen | Kabel Deutschland | 88,35 MHz |
Stendal | Kabel Deutschland | 107,50 MHz |
Storkow | Kabel Deutschland | 94,85 MHz |
Stralsund | Kabel Deutschland | 88,35 MHz |
Strasburg | Kabel Deutschland | 90,30 MHz |
Strausberg | Kabel Deutschland | 105,70 MHz |
Suhl | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Tangerhütte | Kabel Deutschland | 107,50 MHz |
Tangermünde | Kabel Deutschland | 107,50 MHz |
Teltow | Kabel Deutschland | 96,10 MHz |
Teterow | Kabel Deutschland | 87,65 MHz |
Teupitz | Kabel Deutschland | 94,05 MHz |
Themar | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Torgau | Kabel Deutschland | 92,20 MHz |
Torgelow | Kabel Deutschland | 90,30 MHz |
Ueckermünde | Kabel Deutschland | 90,30 MHz |
Utendorf | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Vacha | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Velten | Kabel Deutschland | 99,20 MHz |
Vetschau | Kabel Deutschland | 98,45 MHz |
Walldorf | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Waren | Kabel Deutschland | 87,65 MHz |
Wasungen | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Weida | Kabel Deutschland | 101,60 MHz |
Weimar | Kabel Deutschland | 97,05 MHz |
Weisen | Kabel Deutschland | 95,90 MHz |
Weißenborn | Kabel Deutschland | 101,60 MHz |
Weißenfels | Kabel Deutschland | 101,90 MHz |
Weißwasser | Kabel Deutschland | 98,45 MHz |
Welzow | Kabel Deutschland | 98,45 MHz |
Wendorf | Kabel Deutschland | 88,35 MHz |
Werder | Kabel Deutschland | 96,10 MHz |
Wernigerode | Kabel Deutschland | 98,10 MHz |
Wildau | Kabel Deutschland | 94,05 MHz |
Wismar | Kabel Deutschland | 87,60 MHz |
Wittenbeck | Kabel Deutschland | 92,35 MHz |
Wittenberge | Kabel Deutschland | 95,90 MHz |
Wittenförden | Kabel Deutschland | 90,95 MHz |
Wittstock | Kabel Deutschland | 95,90 MHz |
Wolmirsleben | Kabel Deutschland | 98,10 MHz |
Woltersdorf | Kabel Deutschland | 94,85 MHz |
Wriezen | Kabel Deutschland | 105,70 MHz |
Wustermark | Kabel Deutschland | 99,20 MHz |
Wuthenow | Kabel Deutschland | 94,80 MHz |
Zehdenick | Kabel Deutschland | 94,80 MHz |
Zeilenroda-Triebes | Kabel Deutschland | 101,60 MHz |
Zeitz | Kabel Deutschland | 101,90 MHz |
Zella-Mehlis | Kabel Deutschland | 104,05 MHz |
Zepernick | Kabel Deutschland | 89,00 MHz |
Zeuthen | Kabel Deutschland | 94,05 MHz |
Zingst | Kabel Deutschland | 88,35 MHz |
Zinnowitz | Kabel Deutschland | 90,75 MHz |
Zittau | Kabel Deutschland | 101,50 MHz |
Zossen | Kabel Deutschland | 94,05 MHz |
Zwickau | Kabel Deutschland | 105,15 MHz |
Viel Spaß beim Anhören!